Increase 9 physical damage
Increase critical attack by 2
None
Patk | |
+0 | 65 |
+1 | 68 |
+2 | 71 |
+3 | 74 |
+4 | 83 |
+5 | 93 |
+6 | 104 |
+7 | 118 |
+8 | 133 |
+9 | 152 |
+10 | 177 |
+11 | 209 |
+12 | 242 |
Increase 13 physical damage
Increase maximum HP by 150
None
Patk | |
+0 | 96 |
+1 | 100 |
+2 | 104 |
+3 | 108 |
+4 | 121 |
+5 | 135 |
+6 | 150 |
+7 | 169 |
+8 | 190 |
+9 | 217 |
+10 | 252 |
+11 | 297 |
+12 | 343 |
Increase 19 physical damage
Increase maximum HP by 230
Increase dodge rate by 4
Patk | |
+0 | 138 |
+1 | 142 |
+2 | 146 |
+3 | 150 |
+4 | 166 |
+5 | 184 |
+6 | 203 |
+7 | 228 |
+8 | 255 |
+9 | 290 |
+10 | 335 |
+11 | 393 |
+12 | 453 |
Class: Rifleman
Level: 42
Rank: C
Tradable
Increase 25 physical damage
Increase maximum HP by 330
Damage dealt against Human is increased by 15%
Patk | |
+0 | 191 |
+1 | 197 |
+2 | 203 |
+3 | 209 |
+4 | 232 |
+5 | 257 |
+6 | 284 |
+7 | 319 |
+8 | 357 |
+9 | 406 |
+10 | 469 |
+11 | 551 |
+12 | 635 |
Class: Sniper
Level: 55
Rank: B
Tradable
Increase 57 physical damage
Increase maximum HP by 605
None
Patk | |
+0 | 298 |
+1 | 306 |
+2 | 314 |
+3 | 322 |
+4 | 356 |
+5 | 393 |
+6 | 433 |
+7 | 485 |
+8 | 542 |
+9 | 616 |
+10 | 711 |
+11 | 833 |
+12 | 958 |
Class: Sniper
Level: 65
Rank: B
Tradable
Increase 86 physical damage
Increase maximum HP by 880
Increase 15 agility
Patk | |
+0 | 400 |
+1 | 408 |
+2 | 416 |
+3 | 424 |
+4 | 466 |
+5 | 512 |
+6 | 561 |
+7 | 626 |
+8 | 697 |
+9 | 789 |
+10 | 908 |
+11 | 1062 |
+12 | 1219 |
Class: Sniper
Level: 75
Rank: A
Tradable
None
None
None
Patk | |
+0 | 522 |
+1 | 532 |
+2 | 542 |
+3 | 552 |
+4 | 607 |
+5 | 666 |
+6 | 730 |
+7 | 813 |
+8 | 905 |
+9 | 1024 |
+10 | 1178 |
+11 | 1377 |
+12 | 1580 |
Class: Sniper
Level: 75
Rank: A
Tradable
None
None
None
Patk | |
+0 | 522 |
+1 | 532 |
+2 | 542 |
+3 | 552 |
+4 | 607 |
+5 | 666 |
+6 | 730 |
+7 | 813 |
+8 | 905 |
+9 | 1024 |
+10 | 1178 |
+11 | 1377 |
+12 | 1580 |
Class: Sniper
Level: 75
Rank: A
Tradable
Increase 115 physical damage
Increase maximum HP by 1110
Increase 30 agility
Patk | |
+0 | 522 |
+1 | 532 |
+2 | 542 |
+3 | 552 |
+4 | 607 |
+5 | 666 |
+6 | 730 |
+7 | 813 |
+8 | 905 |
+9 | 1024 |
+10 | 1178 |
+11 | 1377 |
+12 | 1580 |
Class: Sniper
Level: 75
Rank: A
Tradable
Increase 230 physical damage
Increase 30 agility
None
Patk | |
+0 | 522 |
+1 | 532 |
+2 | 542 |
+3 | 552 |
+4 | 607 |
+5 | 666 |
+6 | 730 |
+7 | 813 |
+8 | 905 |
+9 | 1024 |
+10 | 1178 |
+11 | 1377 |
+12 | 1580 |
Class: Sniper
Level: 75
Rank: A
Tradable
Damage dealt against Demon is increased by 25%
None
Increase 30 agility
Patk | |
+0 | 522 |
+1 | 532 |
+2 | 542 |
+3 | 552 |
+4 | 607 |
+5 | 666 |
+6 | 730 |
+7 | 813 |
+8 | 905 |
+9 | 1024 |
+10 | 1178 |
+11 | 1377 |
+12 | 1580 |
Class: Sniper
Level: 75
Rank: A
Tradable
Damage dealt against Demon is increased by 30%
None
Increase 45 agility
Patk | |
+0 | 522 |
+1 | 532 |
+2 | 542 |
+3 | 552 |
+4 | 607 |
+5 | 666 |
+6 | 730 |
+7 | 813 |
+8 | 905 |
+9 | 1024 |
+10 | 1178 |
+11 | 1377 |
+12 | 1580 |
Class: Sniper
Level: 75
Rank: A
Tradable
Increase 262 physical damage
Increase 45 agility
None
Patk | |
+0 | 522 |
+1 | 532 |
+2 | 542 |
+3 | 552 |
+4 | 607 |
+5 | 666 |
+6 | 730 |
+7 | 813 |
+8 | 905 |
+9 | 1024 |
+10 | 1178 |
+11 | 1377 |
+12 | 1580 |
Class: Sniper
Level: 75
Rank: A
Tradable
Increase 131 physical damage
Increase 10 critical damage
Increase 45 agility
Patk | |
+0 | 522 |
+1 | 532 |
+2 | 542 |
+3 | 552 |
+4 | 607 |
+5 | 666 |
+6 | 730 |
+7 | 813 |
+8 | 905 |
+9 | 1024 |
+10 | 1178 |
+11 | 1377 |
+12 | 1580 |
Class: Sniper
Level: 85
Rank: AA
Tradable
Increase 57 agility
Increase critical attack by 8
Increase 8 critical damage
Patk | |
+0 | 660 |
+1 | 672 |
+2 | 684 |
+3 | 696 |
+4 | 764 |
+5 | 838 |
+6 | 918 |
+7 | 1022 |
+8 | 1137 |
+9 | 1286 |
+10 | 1479 |
+11 | 1728 |
+12 | 1982 |
Class: Sniper
Level: 85
Rank: AA
Tradable
Increase 68 agility
Increase critical attack by 10
Increase 10 critical damage
Patk | |
+0 | 660 |
+1 | 672 |
+2 | 684 |
+3 | 696 |
+4 | 764 |
+5 | 838 |
+6 | 918 |
+7 | 1022 |
+8 | 1137 |
+9 | 1286 |
+10 | 1479 |
+11 | 1728 |
+12 | 1982 |