Increase 8 physical damage
Increase critical attack by 2
None
Patk | |
+0 | 55 |
+1 | 58 |
+2 | 61 |
+3 | 64 |
+4 | 73 |
+5 | 82 |
+6 | 92 |
+7 | 105 |
+8 | 119 |
+9 | 137 |
+10 | 160 |
+11 | 189 |
+12 | 219 |
Increase 11 physical damage
Increase maximum HP by 180
None
Patk | |
+0 | 80 |
+1 | 84 |
+2 | 88 |
+3 | 92 |
+4 | 104 |
+5 | 117 |
+6 | 131 |
+7 | 149 |
+8 | 168 |
+9 | 193 |
+10 | 225 |
+11 | 265 |
+12 | 307 |
Increase 16 physical damage
Increase maximum HP by 270
None
Patk | |
+0 | 116 |
+1 | 120 |
+2 | 124 |
+3 | 128 |
+4 | 143 |
+5 | 159 |
+6 | 176 |
+7 | 198 |
+8 | 222 |
+9 | 253 |
+10 | 293 |
+11 | 344 |
+12 | 397 |
Class: Paladin
Level: 42
Rank: C
Tradable
Increase 23 physical damage
Increase maximum HP by 390
Damage dealt against Demon is increased by 15%
Patk | |
+0 | 160 |
+1 | 166 |
+2 | 172 |
+3 | 178 |
+4 | 199 |
+5 | 221 |
+6 | 245 |
+7 | 276 |
+8 | 310 |
+9 | 354 |
+10 | 410 |
+11 | 482 |
+12 | 556 |
Class: Templar
Level: 55
Rank: B
Tradable
Increase 38 physical damage
Increase maximum HP by 670
None
Patk | |
+0 | 250 |
+1 | 258 |
+2 | 266 |
+3 | 274 |
+4 | 304 |
+5 | 337 |
+6 | 372 |
+7 | 418 |
+8 | 468 |
+9 | 533 |
+10 | 616 |
+11 | 723 |
+12 | 833 |
Class: Templar
Level: 65
Rank: B
Tradable
Increase 58 physical damage
Increase maximum HP by 980
Increase 15 strength
Patk | |
+0 | 335 |
+1 | 343 |
+2 | 351 |
+3 | 359 |
+4 | 396 |
+5 | 436 |
+6 | 479 |
+7 | 535 |
+8 | 597 |
+9 | 677 |
+10 | 780 |
+11 | 913 |
+12 | 1049 |
Class: Templar
Level: 75
Rank: A
Tradable
None
None
None
Patk | |
+0 | 437 |
+1 | 447 |
+2 | 457 |
+3 | 467 |
+4 | 515 |
+5 | 567 |
+6 | 623 |
+7 | 696 |
+8 | 776 |
+9 | 880 |
+10 | 1014 |
+11 | 1187 |
+12 | 1364 |
Class: Templar
Level: 75
Rank: A
Tradable
None
None
None
Patk | |
+0 | 437 |
+1 | 447 |
+2 | 457 |
+3 | 467 |
+4 | 515 |
+5 | 567 |
+6 | 623 |
+7 | 696 |
+8 | 776 |
+9 | 880 |
+10 | 1014 |
+11 | 1187 |
+12 | 1364 |
Class: Templar
Level: 75
Rank: A
Tradable
Increase 78 physical damage
Increase maximum HP by 1240
Increase 30 strength
Patk | |
+0 | 437 |
+1 | 447 |
+2 | 457 |
+3 | 467 |
+4 | 515 |
+5 | 567 |
+6 | 623 |
+7 | 696 |
+8 | 776 |
+9 | 880 |
+10 | 1014 |
+11 | 1187 |
+12 | 1364 |
Class: Templar
Level: 75
Rank: A
Tradable
Damage dealt against Demon is increased by 25%
None
Increase 30 strength
Patk | |
+0 | 437 |
+1 | 447 |
+2 | 457 |
+3 | 467 |
+4 | 515 |
+5 | 567 |
+6 | 623 |
+7 | 696 |
+8 | 776 |
+9 | 880 |
+10 | 1014 |
+11 | 1187 |
+12 | 1364 |
Class: Templar
Level: 75
Rank: A
Tradable
Increase 156 physical damage
Increase 30 strength
None
Patk | |
+0 | 437 |
+1 | 447 |
+2 | 457 |
+3 | 467 |
+4 | 515 |
+5 | 567 |
+6 | 623 |
+7 | 696 |
+8 | 776 |
+9 | 880 |
+10 | 1014 |
+11 | 1187 |
+12 | 1364 |
Class: Templar
Level: 75
Rank: A
Tradable
Increase 178 physical damage
Increase 45 strength
None
Patk | |
+0 | 437 |
+1 | 447 |
+2 | 457 |
+3 | 467 |
+4 | 515 |
+5 | 567 |
+6 | 623 |
+7 | 696 |
+8 | 776 |
+9 | 880 |
+10 | 1014 |
+11 | 1187 |
+12 | 1364 |
Class: Templar
Level: 75
Rank: A
Tradable
Damage dealt against Demon is increased by 30%
None
Increase 45 strength
Patk | |
+0 | 437 |
+1 | 447 |
+2 | 457 |
+3 | 467 |
+4 | 515 |
+5 | 567 |
+6 | 623 |
+7 | 696 |
+8 | 776 |
+9 | 880 |
+10 | 1014 |
+11 | 1187 |
+12 | 1364 |
Class: Templar
Level: 75
Rank: A
Tradable
Increase 89 physical damage
Increase 10 critical damage
Increase 45 strength
Patk | |
+0 | 437 |
+1 | 447 |
+2 | 457 |
+3 | 467 |
+4 | 515 |
+5 | 567 |
+6 | 623 |
+7 | 696 |
+8 | 776 |
+9 | 880 |
+10 | 1014 |
+11 | 1187 |
+12 | 1364 |
Class: Templar
Level: 85
Rank: AA
Tradable
Increase 57 strength
Increase critical attack by 8
Increase 8 critical damage
Patk | |
+0 | 554 |
+1 | 566 |
+2 | 578 |
+3 | 590 |
+4 | 650 |
+5 | 714 |
+6 | 784 |
+7 | 875 |
+8 | 975 |
+9 | 1104 |
+10 | 1271 |
+11 | 1487 |
+12 | 1708 |
Class: Templar
Level: 85
Rank: AA
Tradable
Increase 68 strength
Increase critical attack by 10
Increase 10 critical damage
Patk | |
+0 | 554 |
+1 | 566 |
+2 | 578 |
+3 | 590 |
+4 | 650 |
+5 | 714 |
+6 | 784 |
+7 | 875 |
+8 | 975 |
+9 | 1104 |
+10 | 1271 |
+11 | 1487 |
+12 | 1708 |