Increase 12 physical damage
Increase critical attack by 2
None
Patk | |
+0 | 73 |
+1 | 76 |
+2 | 79 |
+3 | 82 |
+4 | 92 |
+5 | 103 |
+6 | 115 |
+7 | 130 |
+8 | 146 |
+9 | 167 |
+10 | 194 |
+11 | 229 |
+12 | 265 |
Increase 18 physical damage
Increase maximum HP by 120
None
Patk | |
+0 | 108 |
+1 | 112 |
+2 | 116 |
+3 | 120 |
+4 | 134 |
+5 | 149 |
+6 | 165 |
+7 | 186 |
+8 | 209 |
+9 | 239 |
+10 | 277 |
+11 | 326 |
+12 | 376 |
Increase 26 physical damage
Increase maximum HP by 170
Increase move speed by 2
Patk | |
+0 | 154 |
+1 | 158 |
+2 | 162 |
+3 | 166 |
+4 | 184 |
+5 | 203 |
+6 | 224 |
+7 | 251 |
+8 | 281 |
+9 | 319 |
+10 | 368 |
+11 | 431 |
+12 | 496 |
Class: Dual gunner
Level: 42
Rank: C
Tradable
Increase 38 physical damage
Increase maximum HP by 250
Damage dealt against Human is increased by 15%
Patk | |
+0 | 214 |
+1 | 220 |
+2 | 226 |
+3 | 232 |
+4 | 257 |
+5 | 284 |
+6 | 313 |
+7 | 351 |
+8 | 393 |
+9 | 447 |
+10 | 516 |
+11 | 605 |
+12 | 696 |
Class: Pistoleer
Level: 55
Rank: B
Tradable
Increase 63 physical damage
Increase maximum HP by 565
None
Patk | |
+0 | 334 |
+1 | 342 |
+2 | 350 |
+3 | 358 |
+4 | 395 |
+5 | 435 |
+6 | 478 |
+7 | 534 |
+8 | 596 |
+9 | 676 |
+10 | 779 |
+11 | 912 |
+12 | 1048 |
Class: Pistoleer
Level: 65
Rank: B
Tradable
Increase 96 physical damage
Increase maximum HP by 820
Increase 15 agility
Patk | |
+0 | 448 |
+1 | 456 |
+2 | 464 |
+3 | 472 |
+4 | 518 |
+5 | 568 |
+6 | 622 |
+7 | 693 |
+8 | 771 |
+9 | 872 |
+10 | 1003 |
+11 | 1172 |
+12 | 1345 |
Class: Pistoleer
Level: 75
Rank: A
Tradable
None
None
None
Patk | |
+0 | 584 |
+1 | 594 |
+2 | 604 |
+3 | 614 |
+4 | 674 |
+5 | 738 |
+6 | 808 |
+7 | 899 |
+8 | 999 |
+9 | 1129 |
+10 | 1298 |
+11 | 1516 |
+12 | 1739 |
Class: Pistoleer
Level: 75
Rank: A
Tradable
None
None
None
Patk | |
+0 | 584 |
+1 | 594 |
+2 | 604 |
+3 | 614 |
+4 | 674 |
+5 | 738 |
+6 | 808 |
+7 | 899 |
+8 | 999 |
+9 | 1129 |
+10 | 1298 |
+11 | 1516 |
+12 | 1739 |
Class: Pistoleer
Level: 75
Rank: A
Tradable
Increase 128 physical damage
Increase maximum HP by 1040
Increase 30 agility
Patk | |
+0 | 584 |
+1 | 594 |
+2 | 604 |
+3 | 614 |
+4 | 674 |
+5 | 738 |
+6 | 808 |
+7 | 899 |
+8 | 999 |
+9 | 1129 |
+10 | 1298 |
+11 | 1516 |
+12 | 1739 |
Class: Pistoleer
Level: 75
Rank: A
Tradable
Increase 256 physical damage
Increase 30 agility
None
Patk | |
+0 | 584 |
+1 | 594 |
+2 | 604 |
+3 | 614 |
+4 | 674 |
+5 | 738 |
+6 | 808 |
+7 | 899 |
+8 | 999 |
+9 | 1129 |
+10 | 1298 |
+11 | 1516 |
+12 | 1739 |
Class: Pistoleer
Level: 75
Rank: A
Tradable
Damage dealt against Demon is increased by 25%
None
Increase 30 agility
Patk | |
+0 | 584 |
+1 | 594 |
+2 | 604 |
+3 | 614 |
+4 | 674 |
+5 | 738 |
+6 | 808 |
+7 | 899 |
+8 | 999 |
+9 | 1129 |
+10 | 1298 |
+11 | 1516 |
+12 | 1739 |
Class: Pistoleer
Level: 75
Rank: A
Tradable
Increase 292 physical damage
Increase 45 agility
None
Patk | |
+0 | 584 |
+1 | 594 |
+2 | 604 |
+3 | 614 |
+4 | 674 |
+5 | 738 |
+6 | 808 |
+7 | 899 |
+8 | 999 |
+9 | 1129 |
+10 | 1298 |
+11 | 1516 |
+12 | 1739 |
Class: Pistoleer
Level: 75
Rank: A
Tradable
Damage dealt against Demon is increased by 30%
None
Increase 45 agility
Patk | |
+0 | 584 |
+1 | 594 |
+2 | 604 |
+3 | 614 |
+4 | 674 |
+5 | 738 |
+6 | 808 |
+7 | 899 |
+8 | 999 |
+9 | 1129 |
+10 | 1298 |
+11 | 1516 |
+12 | 1739 |
Class: Pistoleer
Level: 75
Rank: A
Tradable
Increase 146 physical damage
Increase 10 critical damage
Increase 45 agility
Patk | |
+0 | 584 |
+1 | 594 |
+2 | 604 |
+3 | 614 |
+4 | 674 |
+5 | 738 |
+6 | 808 |
+7 | 899 |
+8 | 999 |
+9 | 1129 |
+10 | 1298 |
+11 | 1516 |
+12 | 1739 |
Class: Pistoleer
Level: 85
Rank: S
Tradable
Increase 57 agility
Increase critical attack by 8
Increase 8 critical damage
Patk | |
+0 | 739 |
+1 | 751 |
+2 | 763 |
+3 | 775 |
+4 | 849 |
+5 | 929 |
+6 | 1016 |
+7 | 1130 |
+8 | 1255 |
+9 | 1418 |
+10 | 1629 |
+11 | 1902 |
+12 | 2181 |
Class: Pistoleer
Level: 85
Rank: S
Tradable
Increase 68 agility
Increase critical attack by 10
Increase 10 critical damage
Patk | |
+0 | 739 |
+1 | 751 |
+2 | 763 |
+3 | 775 |
+4 | 849 |
+5 | 929 |
+6 | 1016 |
+7 | 1130 |
+8 | 1255 |
+9 | 1418 |
+10 | 1629 |
+11 | 1902 |
+12 | 2181 |